List Perusahaan Efek yang ada di Pasar Modal Indonesia
Pasar Modal mempertemukan pihak yang membutuhkan dana (jangka panjang) dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Produk investasi di pasar modal sendiri di antaranya saham, obligasi, sukuk, dan reksa dana. Untuk bisa berinvestasi saham maupun obligasi di pasar modal, investor harus melalui perantara Perusahaan Efek.
Perusahaan Efek adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker-Dealer), Penjamin Emisi Efek (Underwriter), dan Manajer Investasi. Suatu Perusahaan Efek dapat melakukan salah satu kegiatan usaha namun dapat juga melakukan ketiganya bersamaan. Hal tersebut tergantung dari kemampuan permodalan dan kesiapan sumberdaya perusahaan tersebut.
Berikut adalah Perusahaan Efek yang ada di Pasar Modal Indonesia
No. | Kode PE | PERUSAHAAN EFEK | D/H |
94 | AT | PT Phintraco Sekuritas | PT Phintraco Securities PT ANEKA ARTHANUSA SEKURINDO |
95 | PO | PT Pilarmas Investindo Sekuritas | PT Pilarmas Investindo PT BALI SECURITIES PT BALI KAPITALINDO SEKURITAS |
96 | QA | PT Pool Advista Sekuritas | PT Prime Capital Securities PT QUATTRO ASIA SEKURITAS |
97 | PK | PT Pratama Capital Sekuritas | PT Pratama Capital Indonesia PT PRATAMA PENAGANARTA |
98 | RG | PT Profindo Sekuritas Indonesia | PT Profindo International Securities PT MILLENNIUM ATLANTIC SEC. PT MINSUCO OMEGA SEC. |
99 | V1 | PT Reksa Depok Sekuritas | |
100 | LS | PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk | PT Reliance Securities Tbk. PT LUDLOW SECURITIES PT ISTETHMAR FINAS SECURITIES |
101 | DR | PT RHB Sekuritas Indonesia | PT RHB Securities Indonesia PT RHB OSK SECURITIES INDONESIA |
102 | LH | PT Royal Investium Sekuritas | PT Nusantara Capital Securities PT NAMALATU CAKRAWALA SECURITIES PT NAMALATU RONESINA |
103 | IF | PT Samuel Sekuritas Indonesia | PT INFINITY INVESTAMA |
104 | SP | PT Sarijaya Permana Sekuritas | PT TEGARDINAMIKA ABADI |
105 | MG | PT Semesta Indovest Sekuritas | PT Semesta Indovest Securities |
106 | AH | PT Shinhan Sekuritas Indonesia | PT MAKINTA SECURITIES PT ASIAMATRIX SEC. IND. PT INTERINDO DANAPRAYA |
107 | DH | PT Sinarmas Sekuritas | PT SINARMAS EKAGRAHA |
108 | SM | PT Sinergi Millenium Sekuritas | PT MILLENIUM DANATAMA SEKURITAS PT SANEX MEGADANA SECURITIES |
109 | X6 | PT Star Reksa Sekuritas | |
110 | AZ | PT Sucor Sekuritas | PT Sucorinvest Central Gani |
111 | SS | PT Supra Sekuritas Indonesia | PT Supra Securinvest |
112 | SF | PT Surya Fajar Sekuritas | |
113 | LG | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | PT TRIMEGAH SECURITIES Tbk. PT TRIMEGAH SECURINDO LESTARI |
114 | BR | PT Trust Sekuritas | PT Trust Securities PT TRI USAHA TAMA SECURITIES PT BURAKSA PERKASA |
115 | AK | PT UBS Sekuritas Indonesia | PT UBS Securities Indonesia PT UBS WARBURG INDONESIA PT WARBURG DILLON READ IND |
116 | TF | PT Universal Broker Sekuritas Indonesia | PT Universal Broker Indonesia PT MAXIMA TREASURE FUND |
117 | AI | PT UOB Kay Hian Sekuritas | PT UOB Kay Hian Securities PT UOBB SECURITIES PT UNITED OVERSEAS BANK BALI |
118 | CP | PT Valbury Sekuritas Indonesia | PT Valbury Asia Securities PT CATURPILAR INVESTAMA |
119 | MI | PT Victoria Sekuritas Indonesia | PT Victoria Securities Indonesia |
120 | AN | PT Wanteg Sekuritas | PT Wanteg Securindo PT ANTAR DHANAMASA |
121 | FZ | PT Waterfront Sekuritas Indonesia | PT Waterfront Securities Indonesia PT PARAMOUNT INDO SEK |
122 | FS | PT Yuanta Sekuritas Indonesia | PT YUANTA SECURITIES INDONESIA PT AMCAPITAL INDONESIA |
123 | RS | PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk | PT Yulie Sekurindo Tbk. PT RAVINDO SEKURITAMA |
Terimakasih telah memberikan info perusahaan efek yang ada di pasar modal Indonesia melalui artikel ini, sangat membantu sekali.